Tá Acastóirí Truck Dualgas Trom Sinotruk HOWO déanta as ábhair ardchaighdeáin chun saol seirbhíse fada a chinntiú agus friotaíocht caitheamh i gcoinníollacha crua.
Méid: Méid Caighdeánach
Ábhar: cruach
Méid Coscáin: Méid Caighdeánach
Dath: Éilimh Chustaiméirí
Pacáiste: de réir riachtanas an chustaiméara
Tá Acastóirí Trucaile Trom Dualgas Sinotruk HOWO deartha le teicneolaíochtaí nuálacha chun éifeachtúlacht breosla a fheabhsú agus costais chothabhála a laghdú, rud a fheabhsóidh éifeachtúlacht oibriúcháin iomlán. Seasann Acastóirí Truck Dualgas Trom Sinotruk HOWO amach as a neart, a n-éifeachtúlacht agus a n-inoiriúnaitheacht, rud a fhágann gur gné thábhachtach iad d'oibríochtaí trucailí tromshaothair.
Sonraíocht Acastóra Trucaile Trom Dualgais Sinotruk Howo
Múnla |
Brake Size (mm) |
P.C.D(mm) | Feadán Acastóra(mm) | Rian(mm) | Ionad an Earraigh (mm) |
HY-13T | 420*180 | 335 | Cearnóg150 | 1840 | 950 |
HY-13T | 420*180 | 335 | Babhta/Cearnóg127 | 1840 | 930 |
HY - 14T | 420*220 | 335 | Cearnóg150 | 1840 | 930 |
HY - 16H | 420*220 | 335 | Cearnóg150 | 1840 | 940 |
HE - 20T | 420*220 | 335 | Cearnóg150 | 1840 | 940 |
Múnla | Cumas (kg) |
Rian (mm) |
Feadán Acastóra (mm) |
Méid Coscáin | PCD(mm) | Fad Iomlán (mm) |
Roth Molta |
CRW-12T | 12000 | 1840 | ○ 127 | 420*180 | 335 | 2165 | 7.5V-20 |
CRW-14T | 14000 | 1840 | ○ 127 | 420*200 | 335 | 2185 | 7.5V-20 |
CRW-16T | 16000 | 1850 | □150 | 420*200 | 335 | 2185 | 7.5V-20 |
CRW-18T | 18000 | 1850 | □150 | 420*220 | 335 | 2185 | 7.5V-20 |
Pacáil & Seachadadh